Visualiser la galerie d'images
PRINTEMPS, AUTOMNE ET HIVER | |||||||
Nombre de nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
250 $ | 350 $ | 450 $ | 550 $ | 650 $ | 750 $ | 800 $ | |
ÉTÉ (Juillet et Août) | |||||||
Semaine | |||||||
1100 $ | |||||||
PÉRIODE FÉRIÉ (minimum 3 nuits pour les fins de semaine) | |||||||
Nombre de nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
250 $ | 450 $ | 600 $ | 750 $ | 900 $ | 1000 $ | 1100 $ | |
Semaine de Noël, du jour de l'an et relâche scolaire | |||||||
Semaine | |||||||
1100 $ |
** Les taxes en vigueur s’ajoutent au tarif de location (Taxe d’hébergement 3.5%, TPS 5%, TVQ 9.975%).
** Chalet pour 7 personnes maximum. Tarif de 25$ par personne additionnelle par jour.
**Les tarifs affichés sont en dollars canadiens et sont sujets à changement sans préavis.
**Lors des congés fériés, location minimum 3 jours aux tarifs période férié.