Visualiser la galerie d'images
PRINTEMPS ET AUTOMNE (Avril à Juin / Septembre à Novembre) | |||||||
Nombre de nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
350 $ | 550 $ | 650$ | 750 $ | 850 $ | 950 $ | 1050 $ | |
ÉTÉ (Juillet et Août) | |||||||
Nombre de nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1500 $ | |||||||
HIVER (Décembre à Mars) | |||||||
Nombre de nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
350 $ | 600 $ | 800 $ | 1000 $ | 1200 $ | 1400 $ | 1500 $ | |
Semaine de Noël, du jour de l'an et relâche scolaire | |||||||
Semaine | |||||||
1 700 $ |
** Les taxes en vigueur s’ajoutent au tarif de location (Taxe d’hébergement 3.5%, TPS 5%, TVQ 9.975%).
** Chalet pour 10 personnes maximum. Tarif de 25$ par personne additionnelle par jour.
**Les tarifs affichés sont en dollars canadiens et sont sujets à changement sans préavis.
**Lors des congés fériés, location minimum de 3 jours aux tarifs hautes saisons d’hiver.